Arzneimittelwechselwirkungen
Medikamentenüberprüfung und -management während der Blutegeltherapie
Zuletzt aktualisiert: June 18, 2026
Klinische Referenz
Zu pausierende oder anzupassende Medikamente
| Wirkstoffklasse | Maßnahme | Begründung |
|---|---|---|
| Warfarin | 3-5 Tage vorher pausieren (gemäß INR) | Risiko übermäßiger Blutung; INR-Ziel ≤3,0 |
| DOAKs (Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran) | 24-48 Stunden vorher pausieren | Risiko übermäßiger Blutung |
| Heparin (i.v.) | 4-6 Stunden vorher pausieren | Kurze Halbwertszeit; aPTT überprüfen |
| NMH (Enoxaparin) | 12-24 Stunden vorher pausieren | Abhängig von der Dosis (prophylaktisch vs. therapeutisch) |
| Aspirin | 7 Tage bei elektiver ambulanter Behandlung pausieren; ärztliches Ermessen bei chirurgischen Indikationen | Thrombozytenhemmung; bei chirurgischen Indikationen nicht routinemäßig pausieren |
| Clopidogrel | 5-7 Tage bei elektiven Fällen pausieren | Verlängerte Blutungsdauer |
| NSAR (Ibuprofen, Naproxen) | 3-5 Tage vorher pausieren; nach dem Eingriff vermeiden | Thrombozytenhemmung + Gastrointestinalrisiko; 48 h nach dem Eingriff vermeiden |
| Immunsuppressiva | Nicht pausieren; Infektionsüberwachung verstärken | Höheres Aeromonas-Infektionsrisiko |
Wechselwirkungen der Antibiotikaprophylaxe
Standardprophylaxe
- Ciprofloxacin 500 mg BID: Standard der ersten Wahl. Bei QT-verlängernden Arzneimitteln vermeiden. INR überwachen bei gleichzeitiger Gabe mit Warfarin (Wechselwirkung Fluorchinolon-Warfarin).
- TMP-SMX DS BID: Alternative der ersten Wahl. Verstärkt die Warfarin-Wirkung (INR überwachen). Vorsicht bei kaliumsparenden Diuretika (Hyperkaliämie).
- Kombination (beide): Empfohlen von Herlin et al. (2017) angesichts der zunehmenden Ciprofloxacin-Resistenz.
Allergiebasierte Alternativen
- Fluorchinolon-Allergie: TMP-SMX DS allein
- Sulfonamid-Allergie: Ciprofloxacin allein
- Beide Allergien: Ceftriaxon 1 g i.v. täglich
- Pädiatrie: TMP-SMX (4-5 mg/kg TMP-Anteil BID)
Erstgenerationscephalosporine (Cefazolin, Cephalexin) sind unzureichend — Aeromonas weist eine intrinsisch hohe Resistenz auf.
Schmerzmanagement nach dem Eingriff
Sichere Analgetika während der Blutegeltherapie
| Wirkstoff | Status | Hinweise |
|---|---|---|
| Paracetamol | Mittel der ersten Wahl | 650-1.000 mg p.o. alle 6 h bei Bedarf; keine Thrombozyten-Wirkung |
| Ibuprofen / Naproxen | 48 h nach dem Eingriff vermeiden | Thrombozytenhemmung verlängert die Blutung |
| Aspirin | 7 Tage nach dem Eingriff vermeiden | Sofern nicht eine kardiale Indikation die Fortsetzung erfordert |
| Oxycodon (niedrig dosiert) | Chirurgische Patienten | 5 mg p.o. alle 4-6 h bei Bedarf bei mittelstarken bis starken Schmerzen |
| Diphenhydramin | Bei Juckreiz | 25-50 mg alle 6 h bei Bedarf (37-75% entwickeln Juckreiz) |
Kontraindizierte Arzneimittelkombinationen
Absolute und relative Kontraindikationen
Absolut:
- Therapeutische Antikoagulation + Blutegeltherapie ohne Abstimmung mit dem Chirurgen
- Cefazolin als alleinige Aeromonas-Prophylaxe
- NSAR innerhalb von 48 h nach dem Eingriff
Relativ (verstärkte Überwachung):
- Immunsuppressiva (erhöhtes Infektionsrisiko)
- Chronische Kortikosteroide (beeinträchtigte Wundheilung)
- Chemotherapie (Knochenmarksuppression)
- Mehrere Thrombozytenaggregationshemmer
