SGS-Substanzreferenz
Vollständige Datenbank bioaktiver Komponenten für Speicheldrüsensekret des medizinischen Blutegels
Zuletzt aktualisiert: June 18, 2026
Das Speicheldrüsensekret (SGS) des medizinischen Blutegels enthält über 100 identifizierte bioaktive Verbindungen. Die nachstehende Tabelle fasst die wichtigsten pharmakologisch aktiven Komponenten mit ihren molekularen Eigenschaften, biologischen Zielstrukturen und pharmazeutischen Derivaten zusammen. Diese Referenz basiert auf der umfassenden Analyse von Baskova (2004) und nachfolgenden molekularen Charakterisierungsstudien.
Wichtigste SGS-Komponenten
| Substanz | MW (Da) | Zielstruktur | Funktion | Pharmazeutisches Derivat |
|---|---|---|---|---|
| Hirudin | ~7.000 | Thrombin (aktives Zentrum + Exosit I) | Stärkster natürlicher Thrombininhibitor (Ki ~10⁻¹⁵ M) | Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin |
| Calin | ~65.000 | Kollagen-vWF-Bindung | Hemmt kollagenvermittelte Thrombozytenaggregation; verlängert die Blutung | — |
| Destabilase | ~12.300 | Quervernetztes Fibrin (ε-Lysyl-γ-Glutamyl-Bindungen) | Thrombolytisch; neurotroph bei 10⁻¹² M | In Erforschung |
| Egline b/c | ~8.100 | Neutrophilen-Elastase, Cathepsin G | Entzündungshemmend (Kartoffel-Inhibitor-I-Familie) | Rekombinante Egline untersucht |
| Bdelline A/B | ~6.200-6.500 | Trypsin, Plasmin, Akrosin | Entzündungshemmend; verhindert vorzeitige Fibrinolyse | — |
| LDTI | ~4.700 | Mastzell-Tryptase | Antiallergisch; entzündungshemmend (Kazal-Typ-Inhibitor) | In Erforschung |
| Hyaluronidase | ~27.500 | Hyaluronsäure in der EZM | „Spreading Factor“ — erleichtert das Eindringen von SGS in Gewebe | Hylenex (rekombinant) |
| Antistasin | ~15.000 | Faktor Xa | Antikoagulans; Begründer der Antistasin-Superfamilie | Inspirierte die Faktor-Xa-Inhibitor-Klasse |
| Ghilanten | ~14.000 | Faktor XIIIa | Hemmt Fibrin-Quervernetzung (synergistisch mit Destabilase) | — |
| Decorsin | ~4.400 | GPIIb/IIIa-Integrin | RGD-Peptid; potenter Hemmer der Thrombozytenaggregation | RGD-Peptidforschung |
| Ornatin | ~5.700 | GPIIb/IIIa-Integrin | RGD-Peptid aus Placobdella ornata | RGD-Peptidforschung |
| LCI | ~6.800 | Carboxypeptidase A | Verhindert die Entfernung C-terminaler Lysine aus Fibrin (moduliert die Fibrinolyse) | — |
| C1s-Inhibitor | Variabel | Komplement C1s | Hemmung des klassischen Komplementwegs | — |
| Apyrase | Variabel | ADP | Hydrolysiert ADP; hemmt ADP-vermittelte Thrombozytenaggregation | — |
| Kollagenase | Variabel | Kollagen | EZM-Abbau; Gewebepenetration | — |
| Histamin-ähnlich | Niedriges MW | Histamin-Rezeptoren | Vasodilatation; erhöht den lokalen Blutfluss zur Bissstelle | — |
| Anästhetikum | Niedriges MW | Nozizeptoren | Lokale Analgesie an der Bissstelle (Wirkungseintritt 1-2 min) | — |
Funktionelle Kategorien
Antikoagulans
Hirudin (Thrombin), Antistasin (Faktor Xa), LCI (Carboxypeptidase A), Ghilanten (Faktor XIIIa). Multi-Target-Hemmung der Kaskade an mehr als 4 Punkten.
Thrombozytenaggregationshemmer
Calin (Kollagen-vWF), Decorsin/Ornatin (GPIIb/IIIa), Apyrase (ADP). Drei voneinander unabhängige Wirkmechanismen.
Thrombolytisch
Destabilase (quervernetztes Fibrin). Einzigartige Isopeptidase-Aktivität, die ε-Lysyl-γ-Glutamyl-Bindungen in stabilisiertem Fibrin spaltet.
Entzündungshemmend
Egline (Elastase, Cathepsin G), Bdelline (Trypsin, Plasmin), LDTI (Mastzell-Tryptase), C1s-Inhibitor (Komplement).
Gewebepenetration
Hyaluronidase (EZM), Kollagenase (Kollagen), histaminähnliche Substanzen (Vasodilatation). Ermöglichen SGS-Komponenten den Zugang zum systemischen Kreislauf.
Neurotroph
Destabilase, Bdelline, Egline. Stimulation des Neuritenwachstums in Hühnerembryo-Ganglien. Destabilase wirksam bei 10⁻¹² M.
Pharmazeutisches Erbe
FDA-zugelassene Arzneimittel aus der Blutegelbiologie
| Arzneimittel | SGS-Herkunft | FDA-Jahr | Indikation |
|---|---|---|---|
| Bivalirudin (Angiomax) | C-terminales Hirudin-Peptid | 2000 | Antikoagulation bei PCI |
| Desirudin (Iprivask) | Rekombinantes Hirudin | 2003 | TVT-Prophylaxe |
| Dabigatran (Pradaxa) | Hirudin-SAR-Forschung | 2010 | Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern |
