Полный перечень показаний
Исчерпывающий каталог задокументированных показаний к гирудотерапии с классификацией доказательности
Для клинического обоснования на основе уровней см. Поддержка клинических знаний. Для обзора по органам и системам см. Атлас по системам органов и Карта покрытия.
На этой странице представлен каталог всех документированных показаний для гирудотерапии с классификацией по регуляторным уровням на основе силы опубликованных доказательств и статуса допуска FDA. Каждое показание классифицируется по трёхуровневой системе ASH.
Система классификации
Уровень A — показания с допуском FDA 510(k)
Показание, разрешённое FDA [510(k)]
Это единственные показания, включённые в допуск FDA 510(k) для медицинских пиявок.
| Заболевание | Доказательства | Специальность | Уровень |
|---|---|---|---|
| Венозный застой — спасение микрохирургического лоскутаЕдинственное показание с допуском FDA по 510(k) | Систематические обзоры (n=277, n=407); спасение — 78% | Хирургия | Уровень A |
| Венозный застой — реплантация пальцев/тканейВключено в формулировку 510(k) K040187 | Серии случаев; профилактическое применение 92% против 67% при реактивном | Хирургия | Уровень A |
Уровень B — клинические доказательства (без допуска FDA)
Клинические доказательства — не оценено FDA
Эти показания подкреплены контролируемыми клиническими исследованиями, но не включены в допуск FDA 510(k). Применение требует раскрытия в информированном согласии информации об использовании вне зарегистрированных показаний (off-label).
| Заболевание | Доказательства | Специальность | Уровень |
|---|---|---|---|
| Остеоартроз коленного сустава | Уровень I: Michalsen 2003 (n=51 РКИ), Andereya 2008 (n=113 РКИ с ложным вмешательством) | Ревматология | Уровень B |
| Хроническая венозная недостаточность | Уровень III: Несколько сравнительных когортных исследований | Сосудистая хирургия | Уровень B |
| Острый тромбофлебит | Уровень III: n=46+87 сравнительные исследования | Сосудистая хирургия | Уровень B |
| Посттромботический синдром | Уровень III: n=87 сравнительное когортное исследование | Сосудистая хирургия | Уровень B |
| Заживление ран | Уровень III: Несколько контролируемых исследований | Дерматология | Уровень B |
| Болевые синдромы (локализованные) | Уровень I-II: Отдельные данные РКИ при остеоартрозе, эпикондилите | Медицина боли | Уровень B |
Уровень C — исследовательские / международные данные
Исследовательский / Приоритет исследований
Эти показания описаны в международной клинической литературе — преимущественно в виде серий случаев и экспертного клинического опыта. ASH поддерживает контролируемое клиническое изучение этих применений. Исключительно исследовательский контекст: не рекомендуются вне рамок институционального управления исследованиями, протоколов, одобренных IRB, или надлежащих структур клинических исследований. Педиатрические применения дополнительно требуют надзора педиатрического специалиста; не для домашнего применения ни при каких обстоятельствах.
| Заболевание | Доказательства | Специальность | Уровень |
|---|---|---|---|
| Ишемическая болезнь сердца | Уровень IV: серия случаев (n=97, n=530) | Кардиология | Уровень C |
| Артериальная гипертензия | Уровень III-IV: Gantimurova 2001 (n=94+20), когорта Baskova (n=42) | Кардиология | Уровень C |
| Застойная сердечная недостаточность | Уровень IV: серия случаев (n=65) | Кардиология | Уровень C |
| Цереброваскулярные заболевания | Уровень III: сравнительная когорта (n=197+) | Неврология | Уровень C |
| Острая закрытоугольная глаукома | Уровень III: n=302 сравнительное исследование | Офтальмология | Уровень C |
| Хроническая глаукома | Уровень III: n=340 сравнительное исследование | Офтальмология | Уровень C |
| Остеоартроз (вне коленного сустава) | Уровень IV: серия случаев (n=162) | Ревматология | Уровень C |
| Нейросенсорная тугоухость | Уровень IV: серия случаев (n=104) | Оториноларингология | Уровень C |
| Синусит | Уровень IV: серия случаев (n=60) | Оториноларингология | Уровень C |
| Вазомоторный ринит | Уровень IV: серия случаев (n=55) | Оториноларингология | Уровень C |
| Воспалительные заболевания глаз | Уровень IV: клинический опыт >300/год | Офтальмология | Уровень C |
| Воспалительные гинекологические заболевания | Уровень IV: серия случаев | Гинекология | Уровень C |
| Гепатобилиарные заболевания | Уровень IV: серия случаев | Гастроэнтерология | Уровень C |
| Эндокринные/метаболические состояния | Уровень IV: ограниченные данные | Эндокринология | Уровень C |
| Застой в стоматологии/челюстно-лицевой хирургии | Уровень IV: описания случаев | Стоматология | Уровень C |
| Воспалительные урологические заболевания | Уровень IV: серия случаев | Урология | Уровень C |
| Применение в педиатрии | Уровень IV: ограниченные данные; относительное противопоказание: возраст <6 | Педиатрия | Уровень C |
Абсолютные противопоказания
- Гемофилия или тяжелые геморрагические диатезы
- Тяжелая анемия (Hb <8 g/dL)
- Гемодинамическая нестабильность
- Артериальная недостаточность в зоне применения
- Кахексия
- Документированная аллергия на секрет слюнных желез пиявки
- Отказ пациента
Относительные противопоказания
- Сопутствующая антикоагулянтная терапия
- Алкогольная интоксикация
- Активная лихорадка
- Беременность
- Иммунокомпрометированное состояние
- Дети в возрасте до 6 лет
