Referencia de compuestos del SGS
Base de datos completa de componentes bioactivos del SGS de sanguijuelas medicinales
Última actualización: March 14, 2026
La secreción de glándulas salivales (SGS) de sanguijuelas medicinales contiene más de 100 compuestos bioactivos identificados. La tabla a continuación resume los principales componentes farmacológicamente activos con sus propiedades moleculares, dianas biológicas y derivados farmacéuticos. Esta referencia se deriva del análisis exhaustivo de Baskova (2004) y estudios posteriores de caracterización molecular.
Componentes principales del SGS
| Compuesto | PM (Da) | Diana | Función | Derivado farmacéutico |
|---|---|---|---|---|
| Hirudina | ~7.000 | Trombina (sitio activo + exositio I) | Inhibidor natural de trombina más potente (Ki ~10⁻¹⁵ M) | Lepirudina, Desirudina, Bivalirudina |
| Calina | ~65.000 | Unión colágeno-FvW | Inhibe la agregación plaquetaria mediada por colágeno; prolonga el sangrado | — |
| Destabilasa | ~12.300 | Fibrina entrecruzada (enlaces ε-lisil-γ-glutamilo) | Trombolítico; neurotrófico a 10⁻¹² M | En investigación |
| Eglinas b/c | ~8.100 | Elastasa de neutrófilos, catepsina G | Antiinflamatorio (familia de inhibidores de patata I) | Eglinas recombinantes estudiadas |
| Bdelinas A/B | ~6.200-6.500 | Tripsina, plasmina, acrosina | Antiinflamatorio; previene la fibrinólisis prematura | — |
| LDTI | ~4.700 | Triptasa de mastocitos | Antialérgico; antiinflamatorio (inhibidor tipo Kazal) | En investigación |
| Hialuronidasa | ~27.500 | Ácido hialurónico en MEC | "Factor de dispersión" — facilita la penetración del SGS en los tejidos | Hylenex (recombinante) |
| Antistatina | ~15.000 | Factor Xa | Anticoagulante; fundador de la superfamilia de antistatinas | Inspiró la clase de inhibidores del factor Xa |
| Ghilanteno | ~14.000 | Factor XIIIa | Inhibe el entrecruzamiento de fibrina (sinergiza con destabilasa) | — |
| Decorsina | ~4.400 | Integrina GPIIb/IIIa | Péptido RGD; potente inhibidor de la agregación plaquetaria | Investigación de péptidos RGD |
| Ornatina | ~5.700 | Integrina GPIIb/IIIa | Péptido RGD de H. placibdella | Investigación de péptidos RGD |
| LCI | ~6.800 | Carboxipeptidasa A | Previene la eliminación de lisinas C-terminales de la fibrina (modula la fibrinólisis) | — |
| Inhibidor de C1s | Variable | Complemento C1s | Inhibición de la vía clásica del complemento | — |
| Apirasa | Variable | ADP | Hidroliza ADP; inhibe la agregación plaquetaria mediada por ADP | — |
| Colagenasa | Variable | Colágeno | Degradación de MEC; penetración tisular | — |
| Tipo histamina | PM bajo | Receptores de histamina | Vasodilatación; aumenta el flujo sanguíneo local al sitio de mordedura | — |
| Anestésico | PM bajo | Nociceptores | Analgesia local en el sitio de mordedura (inicio 1-2 min) | — |
Categorías funcionales
Anticoagulante
Hirudina (trombina), antistatina (factor Xa), LCI (carboxipeptidasa A), ghilanteno (factor XIIIa). Inhibición de cascada multi-diana en 4+ puntos.
Antiagregante plaquetario
Calina (colágeno-FvW), decorsina/ornatina (GPIIb/IIIa), apirasa (ADP). Tres mecanismos antiagregantes plaquetarios independientes.
Trombolítico
Destabilasa (fibrina entrecruzada). Actividad isopeptidasa única que escinde enlaces ε-lisil-γ-glutamilo en fibrina estabilizada.
Antiinflamatorio
Eglinas (elastasa, catepsina G), bdelinas (tripsina, plasmina), LDTI (triptasa de mastocitos), inhibidor de C1s (complemento).
Penetración tisular
Hialuronidasa (MEC), colagenasa (colágeno), compuestos tipo histamina (vasodilatación). Permiten que los componentes del SGS alcancen la circulación sistémica.
Neurotrófico
Destabilasa, bdelinas, eglinas. Estimulación del crecimiento de neuritas en ganglios de embriones de pollo. Destabilasa activa a 10⁻¹² M.
Legado farmacéutico
Fármacos aprobados por la FDA derivados de la biología de sanguijuelas
| Fármaco | Origen en SGS | Año FDA | Indicación |
|---|---|---|---|
| Bivalirudina (Angiomax) | Péptido C-terminal de hirudina | 2000 | Anticoagulación en ICP |
| Desirudina (Iprivask) | Hirudina recombinante | 2003 | Profilaxis de TVP |
| Dabigatrán (Pradaxa) | Investigación SAR de hirudina | 2010 | Prevención de ictus en FA |
