Lista completa de indicaciones
Catálogo completo de indicaciones documentadas de hirudoterapia con clasificación de evidencia
Para el razonamiento clínico basado en niveles, consulte Soporte de Conocimiento Clínico. Para una vista por sistemas de órganos, consulte Atlas por Sistemas de Órganos y Mapa de Cobertura.
Esta página cataloga todas las indicaciones documentadas de la hirudoterapia con una clasificación regulatoria por niveles basada en la solidez de la evidencia publicada y el estado de autorización de la FDA. Cada indicación se clasifica mediante el sistema de tres niveles de la ASH.
Sistema de Clasificación
Nivel A — Indicaciones autorizadas por la FDA bajo 510(k)
Indicación autorizada por la FDA
Estas son las únicas indicaciones incluidas en la autorización 510(k) de la FDA para las sanguijuelas medicinales.
| Afección | Evidencia | Especialidad | Nivel |
|---|---|---|---|
| Congestión venosa — salvamento de colgajo microquirúrgicoÚnica indicación autorizada por la FDA mediante 510(k) | Revisiones sistemáticas (n=277, n=407); 78% de salvamento | Cirugía | Nivel A |
| Congestión venosa — replantación de dedo/tejidoIncluida en el texto de la 510(k) K040187 | Series de casos; profiláctico 92% vs reactivo 67% | Cirugía | Nivel A |
Nivel B — Evidencia clínica (no autorizada por la FDA)
Evidencia clínica — No evaluada por la FDA
Estas indicaciones están respaldadas por estudios clínicos controlados, pero no están incluidas en la autorización 510(k) de la FDA. Su uso requiere la divulgación de su condición de uso fuera de indicación en el consentimiento informado.
| Afección | Evidencia | Especialidad | Nivel |
|---|---|---|---|
| Osteoartritis de rodilla | Nivel I: Michalsen 2003 (n=51 ECA), Andereya 2008 (n=113 ECA con simulación) | Reumatología | Nivel B |
| Insuficiencia venosa crónica | Nivel III: Múltiples cohortes comparativas | Angiología y Cirugía Vascular | Nivel B |
| Tromboflebitis aguda | Nivel III: n=46+87 comparativo | Angiología y Cirugía Vascular | Nivel B |
| Síndrome postrombótico | Nivel III: n=87 cohorte comparativa | Angiología y Cirugía Vascular | Nivel B |
| Cicatrización de heridas | Nivel III: Múltiples estudios controlados | Dermatología | Nivel B |
| Síndromes dolorosos (localizados) | Nivel I-II: Algunos datos de ECA en osteoartritis y epicondilitis | Medicina del Dolor | Nivel B |
Nivel C — En investigación / Evidencia internacional
En investigación / Prioridad de investigación
Estas indicaciones están documentadas en la literatura clínica internacional, principalmente en series de casos y en la experiencia clínica de expertos. La ASH respalda la investigación clínica controlada de estas aplicaciones. Contexto exclusivamente de investigación: no se recomiendan fuera de la gobernanza de investigación institucional, de protocolos aprobados por el IRB o de marcos adecuados de ensayos clínicos. Las aplicaciones pediátricas requieren, además, supervisión por parte de un especialista pediátrico; no para uso domiciliario bajo ninguna circunstancia.
| Afección | Evidencia | Especialidad | Nivel |
|---|---|---|---|
| Cardiopatía coronaria | Nivel IV: Series de casos (n=97, n=530) | Cardiología | Nivel C |
| Hipertensión | Nivel III-IV: Gantimurova 2001 (n=94+20), cohorte de Baskova (n=42) | Cardiología | Nivel C |
| Insuficiencia cardíaca congestiva | Nivel IV: Serie de casos (n=65) | Cardiología | Nivel C |
| Enfermedad cerebrovascular | Nivel III: Cohorte comparativa (n=197+) | Neurología | Nivel C |
| Glaucoma agudo de ángulo cerrado | Nivel III: n=302 comparativo | Oftalmología | Nivel C |
| Glaucoma crónico | Nivel III: n=340 comparativo | Oftalmología | Nivel C |
| Artrosis (distinta de rodilla) | Nivel IV: Serie de casos (n=162) | Reumatología | Nivel C |
| Hipoacusia neurosensorial | Nivel IV: Serie de casos (n=104) | Otorrinolaringología | Nivel C |
| Sinusitis | Nivel IV: Serie de casos (n=60) | Otorrinolaringología | Nivel C |
| Rinitis vasomotora | Nivel IV: Serie de casos (n=55) | Otorrinolaringología | Nivel C |
| Enfermedad inflamatoria ocular | Nivel IV: >300/año de experiencia clínica | Oftalmología | Nivel C |
| Afecciones ginecológicas inflamatorias | Nivel IV: Serie de casos | Ginecología | Nivel C |
| Enfermedad hepatobiliar | Nivel IV: Serie de casos | Gastroenterología | Nivel C |
| Afecciones endocrinas/metabólicas | Nivel IV: Datos limitados | Endocrinología | Nivel C |
| Congestión en cirugía dental/oral | Nivel IV: Reportes de casos | Odontología | Nivel C |
| Afecciones urológicas inflamatorias | Nivel IV: Serie de casos | Urología | Nivel C |
| Aplicaciones pediátricas | Nivel IV: Datos limitados; contraindicación relativa: edad <6 años | Pediatría | Nivel C |
Contraindicaciones absolutas
- Hemofilia o diátesis hemorrágicas graves
- Anemia grave (Hb <8 g/dL)
- Inestabilidad hemodinámica
- Insuficiencia arterial en la zona de aplicación
- Caquexia
- Alergia documentada a la secreción de las glándulas salivales de la sanguijuela
- Negativa del paciente
Contraindicaciones relativas
- Terapia anticoagulante concomitante
- Intoxicación etílica
- Fiebre activa
- Embarazo
- Estado de inmunodepresión
- Niños menores de 6 años
